國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
IMDC300120模塊是一款具有雙向高頻隔離DC-DC變換功能的變流模塊,電池側電壓范圍為40~300Vdc,直流母線側電壓范圍為350~850Vdc。具有電池反接保護等多重安全保護,支持最高32臺并機擴容。
IMDC300120模塊 | 電池側40~300Vdc / 母線側350~850Vdc | 雙向能量流動 · 多重安全保護 · 支持并機擴容
| 項目類別 | 項目 | 參數詳情 |
|---|---|---|
| 環境條件 | 工作溫度(TA) | -40℃ ~ +60℃,50℃以上輸出功率降額 |
| 儲存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |
| 污染等級 | 污染等級II | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000ml以上輸出功率降額 | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻/風冷(可選) | |
| 直流母線側特性 | 電壓范圍 | 350 ~ 850Vdc |
| 額定電壓 | 750Vdc | |
| 最大電流 | 23Amax (600Vdc以下,線性限流) | |
| 電池側特性 | 電壓范圍 | 40~300Vdc |
| 額定電壓 | 150Vdc | |
| 最大電流 | 120Amax | |
| 額定功率 | 15kW | |
| 穩壓精度 | ≤±2% | |
| 電壓紋波 | ≤2% | |
| 通用電氣特性 | 穩流精度 | ≤±5% |
| 電流紋波 | ≤5% | |
| 軟啟動時間 | 3s ≤ t ≤ 8s | |
| 空載損耗 | <50W (Vbat=300Vdc,放電模式) | |
| 待機損耗 | <15W (Vbat=300Vdc,放電模式) | |
| 保護特性 | 電池過壓告警 | >過壓保護設定值 - 2Vdc |
| 電池過壓告警恢復 | <過壓保護設定值 - 4Vdc | |
| 電池過壓保護 | ≥過壓保護設定值 | |
| 電池過壓恢復 | <過壓保護設定值 - 5Vdc | |
| 電池欠壓告警 | ≤欠壓告警設定值 | |
| 電池欠壓告警恢復 | >欠壓告警設定值 + 5Vdc | |
| 電池欠壓保護 | ≤欠壓保護設定值 | |
| 電池欠壓恢復 | >欠壓保護設定值 + 5Vdc | |
| 母線過壓保護 | ≥880Vdc | |
| 母線過壓保護恢復 | ≤840Vdc | |
| 母線欠壓保護 | ≤280Vdc | |
| 其他特性 | 母線欠壓保護恢復 | 故障停機10S后,告警自動清除 |
| 反接保護 | 具有電池反接保護功能 | |
| 短路保護 | 具備直流母線與電池輸入短路保護功能,短路后電源模塊鎖死。重新開機,需下電重啟或清除故障 | |
| 過溫保護 | 具有過溫保護功能,溫度恢復到正常范圍內模塊可自動恢復正常工作 | |
| 安規認證 | GB/T 34120--2017 GB/T 34133—2017 | |
| EMC | GB/T 17626.2-2006 GB/T 17626.3-2006 GB/T 17626.4-2008 GB/T 17626.5-2008 GB/T 17626.6-2008 GB 17799.4 |
|
| 防雷 | 電池輸入&母線端口:共模±5kA | |
| 可靠性 (MTBF) | >100萬小時 (25℃) | |
| 其他特性 | 噪聲指標 | <70dB |
| 防護等級 | IP20 | |
| 并機能力 | 支持最高32臺并機擴容 |
戶用/工商業儲能變流器配套,實現電池與直流母線雙向能量流動
光伏系統與電池之間的DC-DC轉換,提升系統效率與兼容性
新能源車輛輔助電源、車載儲能模塊的電壓變換與管理
工業設備、數據中心等場景的直流母線供電與電池備份系統
新款 20KW15KW/BAC75040II BAC300100II V2G 雙向ACDC電源模塊 PCS儲能變流器
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0