國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
產品基于第一代機型全面迭代升級,整機體積僅為初代58%,功率密度大幅提升,全高頻隔離雙向交直流變換設備,適配儲能、電池測試、車網互動多場景
BAC1K070(此型號已下線) / BAC300100-II
產品基于第一代機型全面迭代升級,整機體積僅為初代58%,功率密度大幅提升,全高頻隔離雙向交直流變換設備,適配儲能、電池測試、車網互動多場景
| 規格參數分類 | BAC1K070(此型號已下線) | BAC300100-II | |
|---|---|---|---|
| 交流側充電參數 | 額定電網電壓 | 400Vac(380/400/415Vac可軟件設置) | |
| 電網電壓范圍 | 304Vac ~ 485Vac | ||
| 電網頻率 | 50/60±5%,雙模式自適應 | ||
| 電氣制式 | 三相四線 3W+PE | ||
| 滿載輸入電流 | ≤38A | ≤29A | |
| 功率因數 | ≥0.99(滿載工況) | ||
| 電流諧波 | <3%(滿載工況) | ||
| 電池側充電參數 | 輸出電壓區間 | 200~1000VDC,額定280VDC | 40~300VDC,額定150VDC |
| 額定輸出電流 | 70A | 100A | |
| 額定充電功率 | 20kW | 15kW | |
| 功率降額區間 | 280Vdc~1000Vdc恒功率;200Vdc~280Vdc恒流70A | 150Vdc~300Vdc恒功率;40Vdc~150Vdc恒流100A | |
| 充電轉換效率 | SiC器件最高95%;Si器件94% | SiC器件最高95%;Si器件94% | |
| 穩壓精度 | ±0.5% | ||
| 穩流精度 | ±1% | ||
| 輸出紋波系數 | <1%Vo | ||
| 放電部分參數 | |||
| 電池側放電參數 | 電池電壓范圍 | 200 ~ 1000VDC,額定280VDC | 40 ~ 300VDC,額定150VDC |
| 最大放電電流 | 70A Max | 100A Max | |
| 交流側放電參數 | 放電工況 | V2G并網放電 | |
| 電網電壓范圍 | 304Vac ~ 485Vac | ||
| 電網頻率 | 50/60±5%雙模式自適應 | ||
| 額定輸出功率 | 20kW | 15kW | |
| 放電轉換效率 | SiC器件最高95%;Si器件94% | SiC器件最高95%;Si器件94% | |
| 保護功能 | |||
| 硬件保護 | 過壓保護 | 具備 | 具備 |
| 過流保護 | 具備 | 具備 | |
| 短路保護 | 具備 | 具備 | |
| 過溫保護 | 具備 | 具備 | |
| 環境性能參數 | |||
| 環境指標 | 工作溫度區間 | -30 ~ 65℃,55℃以上輸出功率自動降額 | |
| 存儲溫度區間 | -40 ~ 75℃ | ||
| 運行噪音 | <60dB | ||
| 冷卻方式 | 智能調速強制風冷 | ||
| 機械尺寸參數 | |||
| 機械參數 | 整機尺寸(寬*深*高) | 320*459*86mm | |
| 單模塊重量 | 13.5kg | 12kg | |
| 防護等級 | IP20(單機柜內部使用) | ||
| 認證執行標準 | |||
| 安規/性能/EMC | 執行標準 | 同時滿足儲能變流器、車載充電機雙體系標準: GB/T34120-2017電化學儲能系統儲能變流器技術規范; GB/T34133-2017儲能變流器檢測技術規程; NB/T33001-2018電動汽車非車載傳導式充電機技術條件; NB/T33008-2018電動汽車充電設備檢驗試驗規范 | |
充電模式:交流電經AC/DC整流、隔離DC/DC降壓,向電池恒壓/恒流充電;
放電V2G模式:電池能量經隔離DC/DC升壓、AC/DC逆變,雙向回饋至交流電網,實現車網互動、儲能調峰。
聯系電話(微信同號):180-1875-2807 丁先生
全周期服務:整機標準質保、7*12小時遠程技術支持、現場上門調試、OEM/ODM定制化功率方案開發
新款 20KW15KW/BAC75040II BAC300100II V2G 雙向ACDC電源模塊 PCS儲能變流器
艾麥斯電源250kW雙向DCDC變流器BIDC1000250
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0