國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
| 參數 | MSPCM170 | MSPCM330 | MSPCM600 |
|---|---|---|---|
| 電網/負載 | |||
| 額定功率 | 170kVA | 330kVA | 600kVA |
| 交流電壓范圍 | 400V/230V (-20%~15%) | ||
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz(±5Hz) | ||
| 最大交流電流 | 250A | 500A | 870A |
| 系統核心參數 | |||
| 過載能力 | 400/230(-20~15%)其它電壓非標 | ||
| SOC均衡 | 有 (離網模式, 并網模式) | ||
| 功能 | 自發自用、削峰填谷、負荷隨動、防逆流 (30ms響應) | ||
| 并機數量 | 3臺 | ||
| 通訊接口 | CAN\RS485*2 DI:2 DO:2 | ||
| 通訊協議 | MODBUS RTU\CAN2.0\云平臺 | ||
| 并離網切換 | 并網轉離網: 主動0ms, 被動10ms; 離網轉并網0ms | ||
| 手動旁路能力 | 250A | 500A | 1000A |
| 尺寸W*L*H | 331*268*175mm | 391*265*339mm | 591*375*400mm |
| 重量 | 10kg | 18kg | 50kg |
| 溫度范圍 | -40~65℃ | ||
| 濕度 | 5~95% | ||
| 冷卻方式 | 智能風冷 | ||
| 海拔 | 4000m(2000m以上降額使用) | ||
| 保護 | 過溫保護、過流保護、過壓保護、對地短路保護 | ||
| 供電 | 自供電, 支持外部UPS輸入 | ||
| 切換時間 | <10ms | ||
| 認證 | CE | ||
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
MSP100HKST/MSP125HKST 100kW125kWPCS儲能變流器帶STS
BIPV60K2/BIPV120K4/BIPV320K6壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW
260~530Vac76A150~1000Vdc133A40kW直流充電模塊SEG1K0315S2
50-60KW 混合儲能逆變器 IM50KFCM3/IM60KFCM3 V2.0
艾麥斯電源125kW雙向DCDC變流器BIDC1500100 V2.0
MSP125HC 125kW ACDC 儲能變流器PCS非隔離雙向構網型電源V2.0
艾麥斯電源壁掛式混合型MPPT控制器60kW120kW320kW